Når du ankommer som ikke-dykker -ER DEN 7′ENDE MÅNED INKLUDERET!
Ankomst som ikke-dykker til Mermaids dykker center er ikke et problem. Faktisk er næsten 40% af vores elever under praktikopholds uddannelse her for at ændre deres liv og få ansættelse i dykker industrien, ikke-dykkere ved ankomst.
Hvis du er en ikke-dykker som kommer til Mermaids for at tage din Dykker instruktør uddannelse så er dit Uddannelses ophold 7 måneder langt. Den 7-ende måneder GRATIS inkluderende dykning og logi. PADI, som er den førende organisation og vores dykker agentur, siger at den certificeret dykker skal have været certificeret som dykker i 6 måneder før de kan påbegynde et IDC (Instructor Development Course)
Derfor som eks. – hvis en ikke dykker ankommer i Januar for at begynde sin dykker uddannelse, kan Mermaids have dig certificeret som Open Water dykker den 7 Januar (Ca.). Dette betyder at dykkeren ikke kan påbegynde sit IDC før den 7 Juli, tidligst. (Hvis du ser på skemaet herunder, kan du se at en dykker der begynder den 7 Januar, ikke kan begynde sit IDC før Juli IDCet)
Mermaids er heldige at vi har PADI Instructor Examinations ofte, næsten hver 5/6 uge.
Den 7 måned er nu inkluderet i Mermaids Dykker pakke for vores OWSI elever. Dvs at dem der kommer til os for at deltage på et 6 mdrs ophold med uddannelse, får den 7 måned med i Gratis, for at kunne tage deres eksamen.
Venligst se IDC og IE datoerne forneden for 2011 i Pattaya. Du kan se start datoen for alle PADI IDC og slut datoen for hvert PADI IE )Padi Instructor Eksamen). Bemærk at datoer i blå, henviser til hvornår dykkeren skal have været uddanet som Open Water dykker, for at kunne deltage i et IDC. Hvis der er nogle spørgsmål skal du bare emaile mig.
| 2011 | DIVEMASTER COURSE START DATE |
EMERGENCY FIRST RESPONSE INSTRUCTOR COURSE (EFRI) |
INSTRUCTOR DEVELOPMENT COURSE (IDC) |
INSTRUCTOR EXAMINATIONS (IE) |
SPECIALTY INSTRUCTOR TRAINING |
| January | 15th January 2011 | 3rd and 4th January 2011 | 6th to 18th January 2011 | 18th to 20th January 2011 | 22nd to 28th January 2011 |
| February | 12th February 2011 | 30th and 31st January 2011 | 2nd to 14th February 2011 | 14th to 16th February 2011 | 18th to 24th February 2011 |
| March | 21st March 2011 | 27th and 28th February 2011 | 2nd to 14th March 2011 | 14th to 16th March 2011 | 18th to 24th March 2011 |
| April | 17th April 2011 | 6th and 7th April 2011 | 9th to 22nd April 2011 | 22nd to 24th April 2011 | 26th April to 2nd May 2011 |
| May | 17th May 2011 | 2nd and 3rd May 2011 | 5th to 17th May 2011 | 17th to 19th May 2011 | 21st to 27th May 2011 |
| June | 18th June 2011 | 2nd and 3rd June 2011 | 5th to 17th June 2011 | 17th to 19th June 2011 | 21st to 27th June 2011 |
| July | 4th and 5th July 2011 | 7th to 19th July 2011 | 19th to 21st July 2011 | 23rd to 29th July 2011 | |
| August | 2nd August 2011 | 18th and 19th August 2011 | 21st August to 2nd September 2011 | 2nd to 4th September 2011 | 6th to 12th September 2011 |
| September | 5thSeptember 2011 | 22nd and 23rd September 2011 | 25th September to 7th October 2011 | 7th to 9th October 2011 | 11th to 17th October 2011 |
| October | 18th October 2011 | ||||
| November | |||||
| December | 1st and 2nd December 2011 | 4th to 16th December 2011 | 16th to 18th December 2011 | 20th to 27th December 2011 |
Mermaids 2012 PADI DM/IDC/IE and Instructor Training Programs
| DIVEMASTER COURSE START DATE | EMERGENCY FIRST RESPONSE INSTRUCTOR COURSE (EFRI) | INSTRUCTOR DEVELOPMENT COURSE (IDC) | INSTRUCTOR EXAMINATIONS (IE) | SPECIALTY INSTRUCTOR TRAINING |
| 30th January – 10th February | 12th – 13th January | 16th – 27th January | 27th -29th January | 31st January – 4th February |
| 5th – 16th march | 16th – 17 February | 20th February – 2nd March | 2nd March – 4th March | 6th – 10th March |
| 7th – 18th April | 21st – 22nd March | 25th March – 5th April | 5th April – 7th April | 9th – 13th April |
| 5th – 16th May | 20th – 21st April | 23rd April -4th May | 4th May -6th May | 8th – 12th May |
| 11th – 22nd June | 17th – 18th May | 21st May – 1st June | 1st – 3rd June | 5th – 9th June |
| 21st July – 1st August | 25th – 26th June | 29th June – 10th July | 10th – 12th July | 14th – 18 July |
| 27th August – 7th September | 2nd – 3rd August | 6th – 17th August | 17th – 19th August | 21st – 25th August |
| 24th September -3rd October | 4th – 5th October | 8th – 19th October | 19th – 21st October | 23rd – 27th October |
| 5th – 16th November | 29th – 30th November | 3rd – 14th December | 14th – 16th December | 18th – 22nd December |
| 17th – 30th December |
Please note that this schedule may be subject to change by 1 or 2 days maximum